品名 | 鋼號(hào) | 規(guī)格 | 計(jì)量方式 |
寬度
(mm) |
長(zhǎng)度
(mm) |
單重
(噸) |
件數(shù)
(張) |
總重 | 時(shí)間 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10100 | 1.586 | 1 | 1.586 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10100 | 1.586 | 1 | 1.586 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10100 | 1.586 | 1 | 1.586 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10700 | 1.68 | 1 | 1.68 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11200 | 1.758 | 1 | 1.758 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 1.664 | 1 | 1.664 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 1.711 | 1 | 1.711 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10700 | 1.68 | 1 | 1.68 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10300 | 1.617 | 1 | 1.617 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10800 | 1.696 | 1 | 1.696 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 1.649 | 1 | 1.649 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10800 | 1.696 | 1 | 1.696 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 1.711 | 1 | 1.711 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 1.649 | 1 | 1.649 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10200 | 1.601 | 1 | 1.601 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 1.539 | 1 | 1.539 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 1.539 | 1 | 1.539 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9600 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 1.539 | 1 | 1.539 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
6388 條記錄 96/128 頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 第一頁(yè) 上5頁(yè) 96 97 98 99 100 下5頁(yè) 最后一頁(yè) |